Cистема Веги
C веорийской точки зрения небесные тела - это такой архипелаг. А все острова в одном архипелаге должны начинаться с одной буквы. Поэтому все планеты называются на букву "В"
Планеты
Название | Масса, кг | Радиус, км | Большая полуось, Гм | g, м/с2 | Период обращения, сут |
---|---|---|---|---|---|
Вирар | 1.31024 | 3873 | 70,5 | 5,98 | 30,1 |
Веор | 61024 | 6380 | 362 | 9,84 | 354.56 |
Вамкор | 5,91024 | 6235 | 511 | 10 | 594.33 |
Вуглуск | 9,01024 | 7273 | 946 | 11,3 | 1495,97 |
Воэна | 4,51028 | 205209 | 3720 | 71,71 | 11682,48 |
Вефаб | 5,41023 | 3509 | 9060 | 2,91 | 21202,25 |
Спутники Воэны
Название | Масса, кг | Радиус, км | Большая полуось, Гм | g, м/с2 | Период обращения, сут |
---|---|---|---|---|---|
Воэнир | 8,11021 | 716 | 0,245 | 1.06 | 0,16 |
Воэнан | 4,21022 | 1237 | 0,374 | 1,84 | 0.30 |
Воэнра | 1,21023 | 1771 | 0,520 | 2,63 | 0.50 |
Венлоан | 1,51023 | 1889 | 0.602 | 2,78 | 0.62 |
Венпар | 1,51023 | 1884 | 1.17 | 2,90 | 1,67 |
Венсум | 2,61024 | 4920 | 1,75 | 7,30 | 3,07 |
Вента | 4,41024 | 5845 | 1,93 | 8,67 | 3,54 |
Венку | 1,31024 | 3844 | 3,45 | 5,70 | 8.47 |
Вениф | 5,81022 | 1380 | 5,26 | 2,05 | 15,96 |
Веног | 3,21024 | 5235 | 6,08 | 7,77 | 19,83 |
Веногир | 5,31022 | 1335 | 11,7 | 1,98 | 52.87 |
Веноган | 1,51022 | 876 | 16,9 | 1,30 | 92.32 |
Веногра | 1,91022 | 949 | 19.3 | 1.41 | 112,06 |
Веноглон | 4,11020 | 264 | 24,0 | 0.39 | 153,19 |
Астероидные пояса
В системе имеется несколько астероидных поясов расположенных в основном во внутренней части системы. Раз в 5021 год один из таких поясов пересекает орбиту Веора, что приводит к выпадению большого количества крупных, массированным цунами и гибели цивилизации.