Прототип построен в 1906 году
- Описание на topwar
- Описание в википедии
- Балакин С. «Добровольцы» // Моделист-конструктор. 2000. №1. С. 38-41.
| Водоизмещение | 620 т |
| Длина наибольшая | 72.5 м |
| Ширина | 8.2м |
| Мощность | 6500л.с (2*3250) |
| Осадка | 2.4м |
| Вооружение | 2x100мм/60клб (334 снаряда) |
| 4 пулемета | |
| 3 торпедных аппарат (6 торпед) | |
| 20 мин | |
| Скорость полная | 25 уз |
| экономическая | 11 уз |
| Дальность полным | 635 миль |
| экономическим | 1150 миль |
| Экипаж | 91 чел. |
